<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 7 Gêneros de Consumidores</title>
	<atom:link href="http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/</link>
	<description>Small Business Opportunities For Entrepreneurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:58:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Quem você quer atingir mesmo? &#124; Mídia Social &#124; Mídia Boom l Mídia Social e Adjacentes!</title>
		<link>http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/comment-page-1/#comment-193357</link>
		<dc:creator>Quem você quer atingir mesmo? &#124; Mídia Social &#124; Mídia Boom l Mídia Social e Adjacentes!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/#comment-193357</guid>
		<description>[...] Fonte utilizada: BrazilBusiness [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte utilizada: BrazilBusiness [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Os 7 Tipos de Consumidores &#124; Lucrando na Rede</title>
		<link>http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/comment-page-1/#comment-192746</link>
		<dc:creator>Os 7 Tipos de Consumidores &#124; Lucrando na Rede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/#comment-192746</guid>
		<description>[...] entender como ele pensa, principalmente como ele sente e entende o que chega a ele.No artigo 7 Gêneros de Consumidores a Mrs. Money faz uma classificação muito útil, baseada nas principais características daqueles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entender como ele pensa, principalmente como ele sente e entende o que chega a ele.No artigo 7 Gêneros de Consumidores a Mrs. Money faz uma classificação muito útil, baseada nas principais características daqueles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/comment-page-1/#comment-1101</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 02:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/#comment-1101</guid>
		<description>Todo tipo de negócio exige que se conheça o cliente, aquele que vai comprar seu produto, serviço ou idéia. Mas a maioria acha que os clientes que tem que conhecer ele antes dele conhecer o cliente. Quem souber transformar os dados em informação estará um passo a frente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo tipo de negócio exige que se conheça o cliente, aquele que vai comprar seu produto, serviço ou idéia. Mas a maioria acha que os clientes que tem que conhecer ele antes dele conhecer o cliente. Quem souber transformar os dados em informação estará um passo a frente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Business Opportunities Weblog Brasil &#124; Os 7 Gêneros de Consumidores</title>
		<link>http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Business Opportunities Weblog Brasil &#124; Os 7 Gêneros de Consumidores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 15:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brazilbusiness.biz/2006/05/24/7-generos-de-consumidores/#comment-185</guid>
		<description>[...] via Virtual Entrepreneur: Carlos Sambrana Você já parou para pensar por que compra um produto? Quais são as características que fazem a diferença na hora de pôr a mão no bolso? Quem compra o quê? A agência de publicidade Young &amp; Rubicam tem as respostas e preparou um estudo exclusivo em que esmiuça os principais grupos de consumidores brasileiros e sua postura diante das prateleiras. É uma pesquisa que faz parte do BrandAsset Valuator, ou BAV, estudo mundial, realizado a cada 2 anos, com 350 mil entrevistados, ao custo de US$ 45 milhões. Ali, observa-se não apenas os dados demográficos como também o comportamento dos cidadãos em cada país, além da imagem de mais de 19 mil marcas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Virtual Entrepreneur: Carlos Sambrana Você já parou para pensar por que compra um produto? Quais são as características que fazem a diferença na hora de pôr a mão no bolso? Quem compra o quê? A agência de publicidade Young &#38; Rubicam tem as respostas e preparou um estudo exclusivo em que esmiuça os principais grupos de consumidores brasileiros e sua postura diante das prateleiras. É uma pesquisa que faz parte do BrandAsset Valuator, ou BAV, estudo mundial, realizado a cada 2 anos, com 350 mil entrevistados, ao custo de US$ 45 milhões. Ali, observa-se não apenas os dados demográficos como também o comportamento dos cidadãos em cada país, além da imagem de mais de 19 mil marcas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.685 seconds -->
