<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Papai Noel Virtual Cada Vez Mais Empreendedor</title>
	<atom:link href="http://brazilbusiness.biz/2007/11/30/papai-noel-virtual-cada-vez-mais-empreendedor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brazilbusiness.biz/2007/11/30/papai-noel-virtual-cada-vez-mais-empreendedor/</link>
	<description>Small Business Opportunities For Entrepreneurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:58:06 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Business Opportunities Weblog Brasil &#124; Papai Noel Virtual Cada Vez Mais Empreendedor</title>
		<link>http://brazilbusiness.biz/2007/11/30/papai-noel-virtual-cada-vez-mais-empreendedor/comment-page-1/#comment-136039</link>
		<dc:creator>Business Opportunities Weblog Brasil &#124; Papai Noel Virtual Cada Vez Mais Empreendedor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 13:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brazilbusiness.biz/2007/11/30/papai-noel-virtual-cada-vez-mais-empreendedor/#comment-136039</guid>
		<description>[...] Virtual Entrepreneur: Assim como as lojas físicas, o varejo eletrônico também se prepara para atender uma grande demanda de vendas neste Natal. De acordo com estimativa da consultoria e-bit, as vendas do comércio eletrônico brasileiro devem obter um crescimento nominal de 45% em relação ao Natal de 2006, atingindo um faturamento recorde de R$ 1 bilhão. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Virtual Entrepreneur: Assim como as lojas físicas, o varejo eletrônico também se prepara para atender uma grande demanda de vendas neste Natal. De acordo com estimativa da consultoria e-bit, as vendas do comércio eletrônico brasileiro devem obter um crescimento nominal de 45% em relação ao Natal de 2006, atingindo um faturamento recorde de R$ 1 bilhão. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.335 seconds -->
